产品分类
最新新闻资讯
- 南水北调支线即将下穿京港澳
- ANRPC:今年全球充气芯模产量料
- 端午长假江苏省高速公路不免
- 煤或重油的氧化法
- 规划和策划管理承诺
- 桥梁施工中墩、台纵横轴线的
- 投资1.3亿元的充气芯模挤出设
- 钢筋混凝土施工
- 商合杭高铁配套工程赤铸山路
- 城市公路技术标准
最新技术文档
橡胶止水带物理机械性能
橡胶止水带物理机械性能
我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000生产的,尺寸公差技术要求一律执行国家标准。如用户有特殊要求,可按用户要求制造。
产品在运输及存放时,应避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触。勿与影响橡胶质量的物质相接触。成品应取直平放,勿加重压。存放场所最好保持-10℃~+30℃,相对湿度在40%--80%,并应保持清洁。
止水带外观质量要求
序号 | 缺陷名称 | 外观质量要求 | |
1 | 气泡、凹痕、杂质、明疤 | 允许有深度不大于2mm,面积不大于16mm2凹痕、气泡杂质明疤等缺陷不超过4处;设计工作面仅允许有深度有大于1mm,面积不大于10mm2的缺陷不超过3处。 | |
2 | 开裂、缺胶、海绵状 | 不允许 | |
3 | 中心孔偏心 | 不允许超过管状断面厚度的1/3 | 极限偏差 |
4 | 厚度极限偏差 | 止水带公称厚度 | +1 0 |
4-6 | +0.3 0 |
||
>6-10 | +2 0 |
||
>10-20 | |||
5 | 宽度 | 为模压制品的±3% |
橡胶止水带性能参数 |
||||||
序号 | 项目 | 指标 | ||||
B | S | J | ||||
1 | 硬度(邵尔A),度 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||
2 | 拉伸强度,MPa ≥ | 15 | 12 | 10 | ||
3 | 扯断伸长率,% ≥ | 380 | 380 | 300 | ||
4 | 压缩永久变形 | 70℃×24h,% ≤ | 35 | 35 | 35 | |
23℃×168h,% ≤ | 20 | 20 | 20 | |||
5 | 撕裂强度 21 ,KN/m ≥ | 30 | 25 | 25 | ||
6 | 脆性温度, ℃ ≤ | -45 | -40 | -40 | ||
7 | 热空气老化 31 | 70℃×168h | 硬度(邵尔A),度 ≤ | +8 | +8 | -- |
拉伸强度,MPa ≥ | 12 | 10 | ||||
扯断伸长率,% ≥ | 300 | 300 | ||||
100℃×168h | 硬度(邵尔A),度 ≤ | -- | -- | +8 | ||
拉伸强度,MPa ≥ | 9 | |||||
扯断伸长率,% ≥ | 250 | |||||
8 | 臭氧老化50pphm: 20%, 48h | 2级 | 2级 | 0级 | ||
9 | 橡胶与金属粘合 | 断面在弹性体内 | ||||
注: 1 橡胶与金属粘合项仅适用于具有钢边的止水带。 2 若有其他特殊需要时,可由供需双方协议适当啬检验,如根据用户需求酌情考核霉菌试验,但其防霉性能应等于或高于2级。 |